| NO. | PART NO. | PART NAME | QTY |
| 1 | BG305.8 | SHOULDER BELT ASS’S | 1 |
| 2 | GB/T6170 | NUT M6 | 1 |
| 3 | GB/T93 | S. WASHER 6 | 1 |
| 4 | BG328.2.2 | ENGINE BASE COMP. | 1 |
| 5 | BG415.4 | CUSHION RUBBER COMP. | 1 |
| 6 | GB/T9074.4 | SCREW M5×12 | 1 |
| 7 | BG-328.2-1 | ENGINE BASE B | 1 |
| 8 | GB/T9074.4 | SCREW M6×12 | 1 |
| 9 | BG-328-1 | SHOULDER PLATE HOLDER A | 1 |
| 10 | BG-328-2 | SHOULDER PLATE HOLDER B | 1 |
| 11 | GB/7894.1 | STOP RING 15 | 1 |
| 12 | BG-328.3 | SHOULDER FRAME COMP. | 1 |
| 13 | BG-328.4 | TANK HOLDING METAL COMP. | 1 |
| 14 | BG-328.6 | SHOULDER PLATE COMP. | 1 |
| 15 | GB/T6170 | NUT M5 | 1 |
| 16 | GB/T93 | S. WASHER 5 | 1 |
| 17 | GB/T29.2 | BOLT M5×16 | 1 |
| 18 | BG-328.7 | LIFTING METAL | 1 |
| 19 | BG-328.7 | PETCOCK ASS’Y | 1 |
| 20 | BG-328.4.1 | PETCOCK | 1 |
| 21 | FILTER NET | 1 | |
| 22 | GB/T65 | SCREW M4×12 | 1 |
| 23 | CLIP | 1 | |
| 24 | GB/T39 | NUT M4 | 1 |
| 25 | SHIELD TUBE | 1 | |
| 26 | BG-328.7-1 | FUEL TANK | 1 |
| 27 | BG-328.7-2 | TANK LID | 1 |
| 28 | BG-328.7-3 | SPACER | 1 |
| 29 | BG-328.7-4 | FILTER CORE | 1 |
| 30 | BG-328.7-5 | INNER LID | 1 |
| 31 | GB/T9074.4 | SCREW M5×20 | 1 |
| 32 | BG-328-5 | FUEL TANK BAND | 1 |
| 33 | BG-328-7 | FUEL PIPE PROTECTION COIL | 1 |
| 34 | BG-328-7 | FUEL PIPE | 1 |
| 35 | BG-328-7 | FUEL PIPE CLIP | 1 |
| 36 | BG-328-10 | BLADE | 1 |
| 37 | BG-328.9-5 | GEAR CASE ASS’Y | 1 |
| 38 | GB/7894.1 | STOP RING 26 | 1 |
| 39 | GB/7894.1 | STOP RING 10 | 1 |
| 40 | GB/T276 | BEARING 6000-2RS/P6 | 1 |
| 41 | CG305F-1.2 | PINION | 1 |
| 42 | CG415.3-1 | STEEL PLATE CAP | 1 |
| 43 | CG415B-6-1 | GEAR CASE WASHER | 1 |
| 44 | GB/T29.2 | BOLT M6×12 | 1 |
| 45 | BG-328.9-5-1 | OILING CASKET | 1 |
| 46 | BG-328.9-5-6 | GEAR CASE | 1 |
| 47 | GB/T276 | BEARING 6000/P6 | 1 |
| 48 | BG-328.9-5-2 | GEAR | 1 |
| 49 | BG-328.9-5-3 | GEAR SHAFT | 1 |
| 50 | GB/T276 | BEARING 6002-2RS/P6 | 1 |
| 51 | GB/T893.2 | STOP RING 32 | 1 |
| 52 | BG-328.9-5-7 | CUTTER HOLDER | 1 |
| 53 | BG-328.9-5-8 | CUTTER HOLDER CAP | 1 |
| 54 | BG-328.9-5-9 | BOLT PROTECTION COVER | 1 |
| 55 | GB/T862.1 | S. WASHER 8 | 1 |
| 56 | BG-328.9-5-1 | BOLT | 1 |
| 57 | GB/T9074.4 | SCREW M5×20 | 1 |
| 58 | BG415-1.5 | WIRE CLAMP BAND | 1 |
| 59 | BG-328.8-1 | CLUTCH COMP. | 1 |
| 60 | BG-328.8-1 | CLUTCH DRUM COMP. | 1 |
| 61 | BG-328.8-1 | CLUTCH DRUM | 1 |
| 62 | GB/T276 | BEARING 6202-2RS/P6 | 1 |
| 63 | BG-328.8-2 | PIN | 1 |
| 64 | BG-328.8-1 | CLUTCH CASE | 1 |
| 65 | BG-328.8 | CLICK | 1 |
| 66 | GB/T9074.13 | BOLT M6×20 | 1 |
| 67 | BG-328.1 | FLEXIBLE LINER COMP. | 1 |
| 68 | BG-328.9 | FLEXIBLE SHAFT COMP. | 1 |
| 69 | BG-328.9-5 | BUSHING ASS’Y | 1 |
| 70 | BG-328.9-4 | BUSHING ASS’Y | 1 |
| 71 | BG-328.9-2 | DRIVE SHAFT | 1 |
| 72 | BG-328.9-1 | HANDLE | 1 |
| 73 | GB/T5783 | BOLT M6×45 | 1 |
| 74 | BG-328.9-4 | ALUMINIUM PIPE | 1 |
| 75 | BG-328.10-2 | HANDLE BRACKET A | 1 |
| 76 | GB/T97.1 | S. WASHER 6 | 1 |
| 77 | BG-328.9-1 | ADAPTOR COMP. | 1 |
| 78 | BG-328.9-2 | JOINT PIPE | 1 |
| 79 | GB/T70.1 | SCREW M5×10 | 1 |
| 80 | GB/T70.1 | SCREW M5×25 | 1 |
| 81 | BG-328.9-2.1 | GRIP | 1 |
| 82 | BG-328.9-3 | THROTTLE LEVER ASS’Y | 1 |
| 83 | GB/T818 | BOLT M5×25 | 1 |
| 84 | GB/T6170 | NUT M5 | 1 |
| 85 | BG-328.9-1 | BUSHING | 1 |
| 86 | BG-328.9-1 | STOP BUTTON COMP. | 1 |
| 87 | BG-328.9-2 | STOP BUTTON BRACKET | 1 |
| 88 | GB/T93 | S. WASHER 8 | 1 |
| 89 | GB/T6170 | NUT M8 | 1 |
| 90 | GB/T9074.13 | BOLT M6×25 | 1 |
| 91 | BG305.13-1 | SAFETY GUARD BRACKET | 1 |
| 92 | BG305.13.1 | SAFETY GUARD | 1 |



BR 11563
US 8660
MY 2944
AR 2120
MX 1845
SG 1637
CN 1353
GB 1148
